Домкраты универсальные с пружинным возвратом штока
Домкраты гидравлические серии ДУ – это многофункциональные цилиндры с широкой областью применения. Конструкционные особенности данных гидроцилиндров, такие как наличие резьбы на корпусе и резьбовые отверстия на днище, позволяют закрепить их на различных устройствах и механизмах, в связи с чем их функциональность значительно расширяется. С помощью универсальных домкратов легко и просто решаются задачи по подъему и перемещению габаритных грузов, а также значительно упрощаются различные виды ремонтных и восстановительных работ на производстве.
модели | усилие, тонн | ход штока, мм | рабочий объем масла, см.куб. | d1, мм | n, шт | D1, мм | резьба наружная, d2,мм | габариты BxLxH, мм | масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ5П50 | 5,6 | 50 | 40 | - | - | - | М42х1,5 | 42х122х126 | 1,4 |
ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 80 | - | - | - | M42x1,5 | 42x122x176 | 1,7 |
ДУ5П150 | 5,6 | 150 | 106 | - | - | - | М42х1,5 | 44х120х258 | 2,2 |
ДУ5П200 | 5,6 | 200 | 142 | - | - | - | M42x1,5 | 40x120x308 | 2,5 |
ДУ10П50 | 11,3 | 50 | 80 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60x140x136 | 2 |
ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | М60х2 | 60х140х186 | 3,6 |
ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 240 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60x140x236 | 4,4 |
ДУ10П200 | 11,3 | 200 | 318 | М8 | 2 | 42 | М60х2 | 60х140х314 | 5,8 |
ДУ10П300 | 11,3 | 300 | 477 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60x140x414 | 7,5 |
ДУ15П150 | 14,1 | 150 | 295 | М8 | 2 | 42 | М60х2 | 70х150х272 | 7 |
ДУ15П250 | 14,1 | 250 | 490 | M10 | 2 | 38 | M70x2 | 70x150x364 | 9,2 |
ДУ15П500 | 14,1 | 500 | 982 | М10 | 2 | 38 | М70х2 | 70х150х649 | 16 |
ДУ20П50 | 22,2 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х198 | 7,4 |
ДУ20П100 | 22,2 | 100 | 312 | M10 | 2 | 45 | M82x2 | 83x163x248 | 9 |
ДУ20П150 | 22,2 | 150 | 468 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х298 | 11 |
ДУ20П200 | 22,2 | 200 | 623 | M10 | 2 | 45 | M82x2 | 83x163x348 | 12 |
ДУ20П250 | 22,2 | 250 | 779 | - | - | - | М82х2 | 95х174х359 | 13 |
ДУ20П300 | 22,2 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х448 | 15 |
ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 1122 | M10 | 2 | 45 | M82x2 | 83x163x508 | 17 |
ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 252 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 110х190х198 | 12 |
ДУ35П100 | 35,8 | 100 | 503 | M12 | 2 | 50 | M105x2 | 170x210x248 | 16 |
ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х296 | 18 |
ДУ35П200 | 35,8 | 200 | 1005 | M12 | 2 | 50 | M105x2 | 170x190x348 | 21,3 |
ДУ35П250 | 35,8 | 250 | 1256 | M12 | 2 | 50 | M105x2 | 170x190x398 | 24 |
ДУ35П300 | 35,8 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х448 | 27 |
ДУ50П50 | 56 | 50 | 392 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 130х210х189 | 17 |
ДУ50П100 | 56 | 100 | 785 | M12 | 3 | 80 | M130x2 | 190x220x245 | 22,6 |
ДУ50П150 | 56 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х220х289 | 26 |
ДУ50П200 | 56 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х220х339 | 29 |
ДУ50П250 | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х220х389 | 31 |
ДУ50П300 | 56 | 300 | 2356 | M12 | 3 | 80 | M130x2 | 190x220x439 | 37 |
ДУ100П50 | 109,8 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | М175х3 | 240х261х228 | 40,6 |
ДУ100П100 | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | М175х3 | 240х261х278 | 47,3 |
ДУ100П150 | 109,8 | 150 | 2309 | M16 | 4 | 110 | M175x3 | 240x261x328 | 53,9 |
ДУ100П200 | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | М175х3 | 240х261х385 | 63,7 |
ДУ100П250 | 109,8 | 250 | 3848 | M16 | 4 | 110 | M175x3 | 240x261x435 | 70,7 |
ДУ100П300 | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | М175х3 | 240х261х485 | 77,7 |
ДУ200П100 | 202 | 100 | 3142 | M16 | 4 | 160 | M240x3 | 323x325x333 | 108 |
ДУ200П150 | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | M240x3 | 323x325x383 | 121 |
ДУ200П200 | 202 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | М240х3 | 323х325х433 | 134 |
ДУ200П250 | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | М240х3 | 323х325х483 | 147 |
ДУ200П300 | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | М240х3 | 323х325х533 | 160 |
- 710150138 250 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 1520150231 544 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 2135100297 491 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 2235150326 565 ₸Под заказ Оптом и в розницу
- 2335200358 622 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 2435250391 467 ₸Под заказ Оптом и в розницу
- 265050301 161 ₸Под заказ Оптом и в розницу
- 2750100390 501 ₸Под заказ Оптом и в розницу
- 2850150431 455 ₸В наличии Оптом и в розницу
- 3150300550 854 ₸Под заказ Оптом и в розницу
Основные преимущества универсальных домкратов:
- Все изделия произведены с соблюдением стандартов качества ISO 9001:2008, а также в соответствии с регламентом ЕАЭС ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Качество инструмента также подтверждено многочисленными наградами различных конкурсов и заводской гарантией до 2-х лет;
- Корпуса цилиндров выточены из цельных поковок легированной стали с последующей термической и специальной химической обработкой, которые обеспечивают значительный запас прочности и долговечности;
- Высокий класс шероховатости внутреннего основания, благодаря применению современных технологий по обработке рабочих поверхностей, значительно продлевает срок службы уплотнений и соединительных компонентов;
- Имеют в своем составе прочные уплотнения из комбинированных материалов, которые повышают рабочий ресурс эксплуатации до 15000 циклов;
- Применение специальных усиленных пружин с прямоугольным сечением, с большим количеством витков, позволяет снизить габариты цилиндра, а применение комбинации из нескольких пружин увеличивает скорость и силу возврата поршня;
- Высококачественные защитные покрытия - порошковая окраска с полимеризацией при высокой температуре, гальваническая обработка и оксидирование - эффективно предохраняют инструмент от повреждений и коррозии;
- Высокое рабочее давление до 700 бар обеспечивает высокую мощность цилиндров при малых габаритах;
- Универсальные гидродомкраты – это компактное, многофункциональное и простое средство для решения широкого спектра сложных производственных задач.