Генератор инверторный цифровой бензиновый TI 1000 1 кВт

184 883 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 838978
+77279789505
отдел продаж
- +77778255577WhatsApp
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровой генератор TI 1000 – это мобильный инверторный агрегат с мощностью 1кВт. Станция прекрасно подходит в качестве источника тока или зарядки электроприборов, необходимых для работы или комфортного отдыха в отсутствие центрального электроснабжения.
Инверторный блок генератора TI 1000 обеспечивает отличное качество тока, который позволяет безопасно подключить электроприборы напрямую без стабилизатора. Шумозащитный корпус, встроенный блок управления, режим экономии топлива и защита от перегрузок делают бензиновый генератор модели TI 1000 одним из лучших устройств в своем сегменте.
Основные | |
---|---|
Производитель | FUBAG |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная сила тока | 4.1 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 0.9 (кВт) |
Максимальная мощность | 1.0 (кВт) |
Полная мощность | 1.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Аварийный |
Время непрерывной работы | 4.0 (час) |
Степень защиты IP | 23 |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Объем двигателя | 53.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 0.25 (л) |
Объем топливного бака | 2.1 (л) |
Мощность двигателя | 2.0 (л. с.) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Потребление топлива | 0.8 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 440.0 (мм) |
Высота | 390.0 (мм) |
Ширина | 250.0 (мм) |
Вес | 16.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума | 56.0 (дБ) |
Защитный кожух | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Датчик уровня масла | Да |
Ручка для переноса | Да |
Минимальная температура окружающей среды | -30.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
- Цена: 184 883 Тг.